- Производитель: Altep
- Код товара: Котел на твердом топливе Altep Duo Uni Plus 200с автоматикой
- Доступность: На складе
-
131 100грн.
Параметр | Ед. | Значение для исполнения | ||||||||||||
Универсальный котел Альтеп Duo Uni Plus | ||||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
Глубина топки | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 | 1190 | 1350 |
Объем топки | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 | 970 | 1360 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
Вес котла без воды | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 | 1670 | 2100 |
Температура топочных газов | °С | 100-180 | ||||||||||||
Рекомендуемая мин температура воды | °С | 58 | ||||||||||||
Максимальная температура воды | °С | 90 | ||||||||||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,15 | 0,15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0,20 | 0.20 |
Потребление электроенергии не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 |
Внешние размеры борова | мм | 1599 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
Диаметр патрубков сетевой воды (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Площадь сечения дымохода | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
Внутренний диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Высота дымохода минимально допустимая | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Диаметр патрубка под предохр клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Купить твердотопливный котел Altep Duo Uni Plus 200кВт
Duo UNI PLUS — универсальный котел с возможностью топить в автоматическом режиме (установка пеллетной горелки факельного типа)
- постоянно удерживаемый высокий КПД – 86%;
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера
- компактные размеры котла
- водяная колосниковая решетка
- заводская адаптация для монтажа системы наддува
- эффективный процесс сжигания топлива за счет многоточечной системы подачи воздуха
- четырехуровневая конвекционная часть, в разы увеличивающая эффективность теплоотдачи в разных режимах
- большая длительность работы оборудования (до 48 часов на угле) при одной загрузке топлива
Параметр | Ед. | Altep Duo Uni Plus | ||||||||||||
Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 |
B | мм | 680 | 680 | 660 | 660 | 660 | 790 | 790 | 790 | 880 | 880 | 960 | 1070 | 1270 |
B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | 720 | 860 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
H | мм | 1390 | 1390 | 1440 | 1490 | 1490 | 2000 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2250 | 2350 | 2350 |
H1 | мм | 1325 | 1325 | 1375 | 1425 | 1425 | 1740 | 1790 | 1820 | 1995 | 1995 | 1995 | 2230 | 2230 |
H2 | мм | 1170 | 1170 | 1210 | 1260 | 1240 | 1541 | 1591 | 1616 | 1768 | 1768 | 1768 | 1992 | 1967 |
L | мм | 1000 | 1050 | 1050 | 1120 | 1200 | 1240 | 1290 | 1390 | 1500 | 1630 | 1730 | 1940 | 2100 |
L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 880 | 930 | 1030 | 1100 | 1230 | 1330 | 1490 | 1650 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
Варианты комплектации:
Элемент комплектации | Вариант комплектации | ||||
Duo Uni Plus 15-40 кВт | Duo Uni Plus (Комплект ручной) 15-40 кВт | Duo Uni Plus (Комплект) 15-40 кВт | Duo Uni Plus (Стандарт) 50-250 кВт | Duo Uni Plus (Комплект) 50-250 кВт | |
Котел в сборе | + | + | + | + | + |
Пасспорт котла | + | + | + | + | + |
Руководство по эксплуатации | + | + | + | + | + |
Комплект чистки котла | + | + | + | + | + |
Предохранительный клапан | + | + | + | + | + |
Комплект чугунных колосников | - | + | + | - | - |
Отражатель из шамота | - | + | + | - | + |
Блок автоматики для ручной загрузки | - | - | + | - | + |
Вентилятор: один в котлах 15-75 кВт два в котолах 95-250 кВт | - | - | + | - | + |
Варочная поверхность | |
Варочная поверхность | Нет |
Тип котла | |
Тип котла | Твердотопливный |
Габариты устройства | |
Высота устройства, мм | 2250 |
Ширина устройства, мм | 1060 |
Глубина устройства, мм | 1870 |
Мощность | |
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Объемы | |
Площадь обогреваемых помещений, м2 | 2000 |
Объем камеры сгорания, дм3 | 820 |
Вес | |
Масса устройства, кг | 1560 |
Новый товар
Самые популярные товары
14 960грн. 17 600грн.
14 637грн. 17 220грн.
17 298грн. 20 350грн.
11 420грн.
51 792грн.
8 908грн. 10 480грн.
6 647грн. 7 820грн.
10 255грн. 12 065грн.
9 686грн. 11 395грн.
6 864грн. 8 075грн.